Bảng giá chi tiết hạng vé của tàu đường sắt Việt Nam(2017)
Loại chỗ | Giá vé | |
---|---|---|
A2TL | Ngồi mềm xe 2T điều hòa | 155.000 ₫ |
AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 400.000 ₫ |
AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 400.000 ₫ |
AnLvT1 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | 565.000 ₫ |
AnT1 | Nằm khoang 4 T1 | 235.000 ₫ |
AnT2 | Nằm khoang 4 T2 | 235.000 ₫ |
BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 265.000 ₫ |
BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 220.000 ₫ |
BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 200.000 ₫ |
BnT1 | Nằm khoang 6 T1 | 195.000 ₫ |
BnT2 | Nằm khoang 6 T2 | 145.000 ₫ |
BnT3 | Nằm khoang 6 T3 | 140.000 ₫ |
GP | Ghế phụ | 104.000 ₫ |
KC | Không chỗ | 120.000 ₫ |
NC | Ngồi cứng | 130.000 ₫ |
NCL | Ngồi cứng điều hòa | 140.000 ₫ |
NM | Ngồi mềm | 135.000 ₫ |
NML | Ngồi mềm điều hòa | 155.000 ₫ |
NMLCD | Ngồi mềm ĐH chuyển đổi | 155.000 ₫ |
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng) |