1. Bảng so sánh các mác tàu SE1 – SE9, QB, NA (Hà Nội → Đồng Hới)
| Mác tàu | Giờ chạy – Thời gian | Giá vé (VNĐ) | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|
| SE1 | 19:30 → 05:15 (≈9h45) | 520.000 – 1.050.000 | Tàu nhanh, ít dừng – đến sáng sớm hôm sau |
| SE3 | 22:00 → 07:40 (≈9h40) | 540.000 – 1.080.000 | Tàu đêm chất lượng cao, toa êm, ổn định |
| SE5 | 08:50 → 18:40 (≈9h50) | 490.000 – 980.000 | Chạy sáng, ngắm cảnh, giá hợp lý |
| SE7 | 06:00 → 15:15 (≈9h15) | 470.000 – 950.000 | Xuất phát sớm, giá rẻ, đến chiều |
| SE9 | 14:25 → 23:30 (≈9h05) | 480.000 – 960.000 | Giờ chiều, đến đêm, linh hoạt |
| QB1 | 21:15 → 07:05 (≈9h50) | 450.000 – 880.000 | Tàu khu đoạn, giá rẻ hơn SE, toa giường điều hòa |
| QB3 | 20:25 → 06:05 (≈9h40) | 440.000 – 850.000 | Tàu đêm, nhiều khách địa phương, ổn định |
| QB5 | 06:10 → 16:10 (≈10h00) | 430.000 – 800.000 | Tàu sáng, ngắm cảnh, nhiều điểm dừng |
| QB7 | 13:45 → 23:45 (≈10h00) | 440.000 – 850.000 | Tàu chiều, phù hợp khách về quê |
| NA1 | 22:15 → 08:10 (≈9h55) | 450.000 – 880.000 | Xuất phát muộn, qua Vinh – Hà Tĩnh – Đồng Hới |
Giá vé có thể chênh lệch ±5% tùy thời điểm, hạng chỗ và loại tàu (SE nhanh hơn, QB giá mềm hơn).
2. Phân loại nhóm tàu
| Nhóm tàu | Đặc điểm chính | Phù hợp với hành khách |
|---|---|---|
| SE (SE1–SE9) | Tốc độ nhanh, ít dừng, toa êm, dịch vụ tốt | Khách du lịch, công tác, cần đi đúng giờ |
| QB (QB1–QB7) | Tàu khu đoạn, giá rẻ hơn, nhiều điểm dừng | Người dân địa phương, hành khách về quê |
| NA1 | Tàu kết hợp Bắc Trung Bộ – Quảng Bình | Khách khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh – Đồng Hới |
3. Bảng giá vé theo hạng chỗ (tham khảo 2025)
| Hạng vé | Khoảng giá (VNĐ) | Phù hợp với | Nhóm tàu khuyên dùng |
|---|---|---|---|
| Ghế mềm điều hòa | 430.000 – 650.000 | Hành trình ngắn, tiết kiệm | QB, NA |
| Giường nằm tầng 2 | 700.000 – 850.000 | Du khách, nhóm bạn | SE5, QB3 |
| Giường nằm tầng 1 | 900.000 – 1.050.000 | Gia đình, người lớn tuổi | SE1, SE3 |
| Khoang 4 giường VIP | 1.050.000 – 1.150.000 | Khách công tác, muốn riêng tư | SE3 |
4. Nhận xét và gợi ý chọn tàu
SE1 – SE3:
Tàu đêm chất lượng cao, chạy nhanh, ít dừng, đến Đồng Hới sáng sớm. Phù hợp khách công tác hoặc muốn nghỉ đêm trên tàu.
SE5 – SE7 – SE9:
Chạy ban ngày hoặc chiều, thích hợp khách du lịch, ngắm cảnh dọc miền Trung.
QB1 – QB3 – QB5 – QB7:
Tàu khu đoạn giá rẻ, thường đông khách địa phương, chạy ổn định. Phù hợp người dân về quê hoặc hành trình ngắn.
NA1:
Chạy muộn, qua nhiều ga miền Trung, dừng ở Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới – phù hợp khách khu vực Bắc Trung Bộ.
5. Gợi ý chọn tàu theo mục đích chuyến đi
| Mục đích | Tàu phù hợp | Lý do |
|---|---|---|
| Đi công tác, nghỉ đêm | SE1, SE3, NA1 | Đến sáng, tàu êm, ít dừng |
| Du lịch, ngắm cảnh | SE5, SE7 | Chạy sáng, dễ ngắm cảnh miền Trung |
| Về quê, giá tiết kiệm | QB1, QB3, QB5, QB7 | Giá rẻ, nhiều chuyến, dễ mua vé |
6. Tổng kết nhanh
-
Quãng đường: ~500 km, thời gian chạy 9–10 tiếng
-
SE1 – SE3: nhanh, chất lượng cao, đến sáng sớm
-
QB1 – QB7, NA1: giá rẻ, phục vụ khu vực Bắc Trung Bộ
-
SE5 – SE7: sáng – du lịch – phù hợp du khách
7. Đặt vé tàu Hà Nội – Đồng Hới nhanh tại vetau247.vn
Truy cập vetau247.vn – Vé tàu Hà Nội – Đồng Hới 2025
Chọn chuyến – thanh toán online – nhận vé điện tử trong 1 phút.
Hotline/Zalo: 0944 916 916
Liên kết nội bộ
Xem thêm:
Vé tàu Hà Nội – Đồng Hới 2025: Giờ chạy, giá vé & hướng dẫn đặt vé chi tiết

